NBA 04-01 07:00 魔术 VS 太阳

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NBA直播魔术VS太阳直播
魔术 魔术
NBA直播
0  :   0
04-01 07:00
太阳 太阳

【赛事名称】魔术VS太阳

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2026-04-01 07:00

北京时间2026-04-01 07:00,NBA的一场精彩对决即将上演——魔术迎战太阳。【魔术vs太阳直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【魔术vs太阳直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了魔术近期赛程、太阳近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
魔术 魔术 0 0 0 0 0 0
太阳 太阳 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
WCBA 2024-12-03 上海浦发银行女篮 63 : 89 四川远达女篮 -26 152
WCBA 2025-01-13 四川远达女篮 79 : 73 上海浦发银行女篮 6 152
WCBA 2025-12-07 上海浦发银行女篮 77 : 81 四川远达女篮 -4 158
WCBA 2026-01-25 四川远达女篮 105 : 82 上海浦发银行女篮 23 187
WCBA 2026-03-27 上海浦发银行女篮 0 : 0 四川远达女篮 0 0
WCBA 2026-03-30 四川远达女篮 0 : 0 上海浦发银行女篮 0 0

两队近 6 场交锋,魔术0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

魔术 魔术近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-25 魔术 110 : 109 湖人 1 219
NBA 2026-02-27 火箭 113 : 108 魔术 5 221
NBA 2026-03-02 活塞 106 : 92 魔术 14 198
NBA 2026-03-04 奇才 109 : 126 魔术 -17 235
NBA 2026-03-06 独行侠 114 : 115 魔术 -1 229
NBA 2026-03-08 魔术 119 : 92 森林狼 27 211
NBA 2026-03-09 魔术 130 : 91 雄鹿 39 221
NBA 2026-03-12 骑士 122 : 128 魔术 -6 250
NBA 2026-03-13 奇才 131 : 136 魔术 -5 267
NBA 2026-03-15 魔术 121 : 117 热火 4 238
NBA 2026-03-17 魔术 112 : 124 老鹰 -12 236
NBA 2026-03-18 雷霆 113 : 108 魔术 5 221
NBA 2026-03-20 魔术 111 : 130 黄蜂 -19 241
NBA 2026-03-22 湖人 105 : 104 魔术 1 209
NBA 2026-03-24 步行者 128 : 126 魔术 2 254
NBA 2026-03-25 魔术 131 : 136 骑士 -5 267
NBA 2026-03-27 国王 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-30 魔术 0 : 0 猛龙 0 0
NBA 2026-04-01 太阳 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-04-02 老鹰 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-04-04 魔术 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-04-06 魔术 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2026-04-07 活塞 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-04-09 森林狼 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-04-11 魔术 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-04-13 魔术 0 : 0 凯尔特人 0 0

两队近 26 场交锋,魔术8 场,负 18 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%

太阳 太阳近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-25 凯尔特人 97 : 81 太阳 16 178
NBA 2026-02-27 湖人 110 : 113 太阳 -3 223
NBA 2026-03-04 太阳 114 : 103 国王 11 217
NBA 2026-03-06 公牛 105 : 103 太阳 2 208
NBA 2026-03-07 鹈鹕 116 : 118 太阳 -2 234
NBA 2026-03-09 黄蜂 99 : 111 太阳 -12 210
NBA 2026-03-11 太阳 129 : 114 雄鹿 15 243
NBA 2026-03-13 太阳 123 : 108 步行者 15 231
NBA 2026-03-14 太阳 115 : 122 猛龙 -7 237
NBA 2026-03-17 太阳 112 : 120 凯尔特人 -8 232
NBA 2026-03-18 太阳 104 : 116 森林狼 -12 220
NBA 2026-03-20 太阳 100 : 101 马刺 -1 201
NBA 2026-03-22 雄鹿 108 : 105 太阳 3 213
NBA 2026-03-23 猛龙 98 : 120 太阳 -22 218
NBA 2026-03-25 掘金 125 : 123 太阳 2 248
NBA 2026-03-29 爵士 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-31 太阳 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2026-04-01 太阳 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-04-03 太阳 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-04-06 太阳 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-04-08 火箭 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-04-09 独行侠 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-04-11 太阳 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-04-13 太阳 0 : 0 雷霆 0 0

两队近 24 场交锋,魔术7 场,负 17 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: